액체크로마토그래피-질량이온분석기시스템 (Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometer)
분류 | 공실관 |
---|---|
분석연구원 | 이유석 |
전화번호 | 063-469-1981 |
상태 | 신청가능 |
분석료 | 기본료 : 25,000원 • 기본료 : 25,000원 • MS : 20,000원/시료 (직접사용 : 10,000원/시료) |
모델명 | 3200QTRAP |
- 장치용도
- ・Source : TurboV(ESI+APCI)
・Mass range: 5~1750 amu
・유기화합물의 정성·정량분석